Вы можете выбрать товар из Каталога.
PSAN-1CPA-RC1/8 12-24VDC (FEMALE) Серия PSAN Цифровой датчик давления с дисплеем (Пневматический тип) Воздух, некоррозионный газ
Перейти к описаниюДоставка
Возврата
Поддержка
PSAN-1CPA-RC1/8 12-24VDC (FEMALE) Серия PSAN LINEUP BEST
Цифровой датчик давления с дисплеем
Лист технических данных PSAN-1CPA-RC1/8 12-24VDC (FEMALE)
Датчик давления, Избыточное давление, С разъёмом, 0 to 1000кПа, PNP с открытым коллектором /4-20mAВ= выход, гнездо Rc1/8, 12-24В=
Рабочая среда | (Пневматический тип) Воздух, некоррозионный газ |
---|---|
Положение штуцера | Фитинг на задней панели |
Штуцер | R1/8 |
Способ подключения | Разъём с кабелем (2м) |
Тип давления | Стандартное |
Номинальный диапазон давления | 0…1000кПа |
Отображаемые единицы измерения давления | МПа, кПа, кгс/см², бар, psi |
Управляющий выход: PNP с открытым коллектором | PNP с открытым коллектором |
Дополнительный вход/выход | Выход 4-20мА |
Напряжение питания | 12-24V DC ±10% (пульсации P-P: макс. 10%) |
Потребляемый ток | С выходом по напряжению: макс. 50мА Токовый выход: макс. 75мА |
Степень защиты | IP40 |
Управляющий выход: гистерезис | Мин. время обновления дисплея |
Управляющий выход: систематическая погрешность | ±0.2% полн. шкалы ± мин. время обновления дисплея |
Управляющий выход: время отклика | 2.5/5/100/500/1000мс (по выбору) |
Температура окружающей среды | -10…+50℃, при хранении: -20…+60℃ |
Влажность окружающей среды | Относительная влажность 30-80%, при хранении: 30-80% |
Материалы | Передняя и задняя часть корпуса: поликарбонат, штуцер: никелированная латунь |
Масса | Брутто ~165г (Нетто ~80г) |
※В режиме гистерезиса разность регистрируемых значений меняется.
※Можно выбрать только один аналоговый выход.
※Вес указан с учетом веса упаковки. В скобках указан вес устройства без упаковки.
※Датчик имеет герметичное исполнение. Датчик рассчитан на атмосферное давление 101,3 кПа.
※Полная шкала: номинальное давление.
※В режиме гистерезиса возможна погрешность ±1 единица из-за ошибки при расчете единиц давления.
※Температура или влажность указаны для условий без замерзания и конденсации.