Вы можете выбрать товар из Каталога.
PSAN-L01CV-R1/8 12-24VDC (MALE) Серия PSAN Цифровой датчик давления с дисплеем
Перейти к описаниюДоставка
Возврата
Поддержка
PSAN-L01CV-R1/8 12-24VDC (MALE) Серия PSAN
Цифровой датчик давления с дисплеем LINEUP BEST
Лист технических данных PSAN-L01CV-R1/8 12-24VDC (MALE)
Датчик давления, Избыточное давление, С разъёмом, На жидкость, 0.0 to 100.0кПа, NPN с открытым коллектором /1-5 В= выход, гнездо R1/8, 12-24В=
Рабочая среда | (Для текучих сред) Воздух, некоррозийный газ или жидкость, которые не вызывают коррозии нержавеющей стали 316L |
---|---|
Положение штуцера | Фитинг в нижней части |
Штуцер | R1/8 |
Способ подключения | Разъём с кабелем (2м) |
Тип давления | Стандартное |
Номинальный диапазон давления | 0.0…100.0кПа |
Отображаемые единицы измерения давления | МПа, кПа, кгс/см², бар, psi |
Управляющий выход: NPN с открытым коллектором | NPN с открытым коллектором |
Дополнительный вход/выход | Выход 1-5V DC |
Напряжение питания | 12-24V DC ±10% (пульсации P-P: макс. 10%) |
Потребляемый ток | С выходом по напряжению: макс. 50мА Токовый выход: макс. 75мА |
Степень защиты | IP40 |
Управляющий выход: гистерезис | Мин. время обновления дисплея |
Управляющий выход: систематическая погрешность | ±0.2% полн. шкалы ± мин. время обновления дисплея |
Управляющий выход: время отклика | 2.5/5/100/500/1000мс (по выбору) |
Температура окружающей среды | -10…+50℃, при хранении: -20…+60℃ |
Влажность окружающей среды | Относительная влажность 30-80%, при хранении: 30-80% |
Материалы | Передняя панель: поликарбонат, задняя панель: полиамид 6, штуцер: нержавеющая сталь 316L |
Масса | Брутто ~173г (Нетто ~88г) |
※В режиме гистерезиса разность регистрируемых значений меняется.
※Можно выбрать только один аналоговый выход.
※Вес указан с учетом веса упаковки. В скобках указан вес устройства без упаковки.
※Полная шкала: номинальное давление.
※В режиме гистерезиса возможна погрешность ±1 единица из-за ошибки при расчете единиц давления.
※Температура или влажность указаны для условий без замерзания и конденсации.