Вы можете выбрать товар из Каталога.
BH300-DDT Серия BH Датчики фотоэлектрические с универсальными вариантами подключения и монтажа Принцип работы: диффузный
Перейти к описаниюДоставка
Возврата
Поддержка
BH300-DDT 12-24VDC Серия BH
Датчики фотоэлектрические с универсальными вариантами подключения и монтажа
Технические характеристики BH300-DDT 12-24VDC
Фотоэлектрический датчик с универсальными вариантами подключения и монтажа компактный прямоугольный 14×34.5×28мм, материал корпуса: пластик (поликарбонат), диффузный, положение излучателя/приемника фронтальное, красный LED (660нм), расстояние срабатывания: 300мм, время срабатывания: 1мс, регулировка чувствительности: есть, PNP/NPN с открытым коллектором, на свет / на затемнение, таймер - нет, кабель (Ø4мм, 2.1м), Uпит. 12…24В=, IP67
Принцип работы | Диффузный |
---|---|
Расстояние срабатывания | 300мм |
Источник света | Красный LED (660нм) |
Время срабатывания | Макс. 1мс |
Напряжение питания | 12-24V DC ±10% (пульсации P-P: макс. 10%) |
Потребляемый ток | Макс. 30мА |
Регулировка чувствительности | Регулятором чувствительности |
Режим работы | На свет / на затемнение (устанавливается переключателем) |
Управляющий выход | Одновременный вывод данных через выходы PNP/NPN с открытым коллектором |
Способ подключения | Кабель (Ø4мм, 2.1м) |
Окружающее освещение | Солнечный свет - не более 11000лк, лампа накаливания - не более 3000лк (засветка приемника) |
Температура окружающей среды | -25…+55℃, при хранении: -40…+70℃ |
Степень защиты | IP67 |
Влажность окружающей среды | Относительная влажность 35-85%, при хранении: 35-85% |
Гистерезис | Макс. 20% от номинального расстояния срабатывания |
Материалы | Корпус: поликарбонат, светодиодный индикатор: поликарбонат, чувствительный элемент: полиметил-метакрилат |
Комплектующие | Регулировочная отвертка, крепежный кронштейн, крепежная гайка М18, крепежная крышка, болт М3, гайка М3 |
Масса | Брутто ~130г (Нетто ~60г) |
※Матовая белая бумага, 100 × 100 мм.
※Вес указан с учетом веса упаковки. В скобках указан вес устройства без упаковки.
※Температура или влажность указаны для условий без замерзания и конденсации.