Вы можете выбрать товар из Каталога.
ENC-1-1-T-24 12-24VDC Серия ENC Энкодеры инкрементальные с мерным колесом
Перейти к описаниюДоставка
Возврата
Поддержка
ENC-1-1-T-24 12-24VDC Серия ENCEST
Энкодеры инкрементальные с мерным колесом
Инкрементальные энкодеры с мерным колесом серии ENC идеально подходят для измерения длины или скорости непрерывно перемещающихся объектов. Уровень выходного сигнала измеряемого расстояния изменяется пропорционально единицам международной системы мер и весов (метры/дюймы). Эти энкодеры можно использовать в упаковочном, прокатном и текстильном оборудовании, а также в другом промышленном оборудовании.
Основные характеристики
- Энкодеры колесного типа идеальны для измерения длины или скорости непрерывно движущихся объектов
- Форма выходного сигнала измеренного расстояния пропорциональна единицам международной системы мер и весов (метры/дюймы)
- Питание: 5V DC ±5%, 12-24V DC ±5%
Энкодер инкрементальный, Колёсный тип, 1 импульс на 1мм, Универсальный выход, 12-24В=
Макс. частота отклика | 180кГц |
---|---|
Макс. частота вращения | 5000 об./мин. |
Выходные фазы | A, B |
Диаметр колеса | 250мм |
Передаточное отношение | 1:1 |
Количество импульсов | 250 |
Мин. единица измерения | 1мм |
Управляющий выход | Комплементарный |
Напряжение питания | 12-24V DC ±5% (пульсации P-P: макс. 5%) |
Способ подключения | Кабель сзади |
Степень защиты | IP50 |
Температура окружающей среды | -10…+70℃, при хранении: -25…+85℃ |
Влажность окружающей среды | Относительная влажность 35-85%, при хранении: 35-90% |
Масса | ~494г |
※При выборе разрешения необходимо учитывать, что частота вращения при максимальной частоте импульсов должна быть меньше или равна значению максимально допустимой частоты вращения.
[Частота вращения при макс. частоте импульсов (об/мин) = макс. частота импульсов/разрешение × 60 секунд]
※Вес указан с учетом веса упаковки. В скобках указан вес устройства без упаковки.
※Условия окружающей среды указываются для условий без замерзания или конденсации.
Модельный ряд энкодеров серии ENC
Модификация | Тип выхода | Оптическое разрешение |
Миним. единица измерения импульс/оборот |
Напряжение питания |
ENC-1-1-T-5 | комплементарный | 500 имп/об | 1 мм | 5В DC |
ENC-1-1-T-24 | комплементарный | 500 имп/об | 1 мм | 12 -24В DC |
ENC-1-1-T-24-C | комплементарный | 500 имп/об | 1 мм | 12-24В DC |
ENC-1-1-N-24 | NPN с открытым коллектором | 500 имп/об | 1 мм | 12-24В DC |
ENC-1-1-V-24 | выход по напряжению | 500 имп/об | 1 мм | 12-24В DC |
ENC-1-2-T-5 | комплементарный | 100 имп/об | 1 см | 5В DC |
ENC-1-2-T-24 | комплементарный | 100 имп/об | 1 см | 12-24В DC |
ENC-1-2-N-5 | NPN с открытым коллектором | 100 имп/об | 1 см | 5В DC |
ENC-1-2-N-24 | NPN с открытым коллектором | 100 имп/об | 1 см | 12-24В DC |
ENC-1-2-N-24-C | NPN с открытым коллектором | 100 имп/об | 1 см | 12-24В DC |
ENC-1-2-V-24 | выход по напряжению | 100 имп/об | 1 см | 12-24В DC |
ENC-1-2-V-24-C | выход по напряжению | 100 имп/об | 1 см | 12-24В DC |
ENC-1-3-T-24 | комплементарный | 1 имп/об | 1 м | 12-24В DC |
ENC-1-3-N-24 | NPN с открытым коллектором | 1 имп/об | 1 м |
12-24В DC |
Видео