Вы можете выбрать товар из Каталога.
MT4W-DV-4N Серия MT4Y/MT4W Панельный измеритель -Вольтметр MT4W-DV-4N -компактный прибор для измерения сигналов с индикацией результатов на дисплее устройства.
Перейти к описаниюДоставка
Возврата
Поддержка
Цифровые панельные измерительные приборы с различными конфигурациями «вход/выход» (2 типоразмера корпуса)
Панельные измерительные приборы используются для измерения и контроля различных промышленных процессов, включая напряжение, ток, частоту и давление
Лист технических данных MT4W-DV-4N
Измеритель, Постоянное напряжение, СИД, W96xH48мм, 4 знака, 0-500В вход, Индикатор, 100-240 В~Способ отображения | 4-разрядный 7-сегментный светодиодный индикатор |
---|---|
Высота символа | 14,2 мм |
Макс. отображаемый диапазон | от -1999 до +9999 |
Тип входа | Напряжение пост. тока |
Тип входа | 0-500V, 0-100V, 0-50V, 0-10V, 0-5V, 0-1V, 0-25mV, 0-50mV |
Напряжение питания | 100-240V AC 50/60Гц |
Уровень выходного сигнала на главном выходе (сравнительное значение) | Нет |
Точность отображения данных | 23℃ ±5℃ - полн. шкалы ±0.1% показания ±2-разряд полн. шкалы +0.3% показания ±3-разряд макс. (только для клеммы 5А). -10…+50℃ - полн. шкала ±0.5% показания ±3-разряд |
Макс. допустимое значение входа | 110% полной шкалы для каждого диапазона измерительного входа |
Метод аналого-цифрового преобразования | ΣΔ (Sigma Delta) ADC |
Период измерения | 50мс |
Функция удержание результата | Включает (внешнюю функцию удержания) |
Температура окружающей среды | -10…+50℃, при хранении: -20…+60℃ |
Влажность окружающей среды | Относительная влажность 35-85%, при хранении: 35-85% |
Тип изоляции | Двойная или усиленная изоляция (символ: , диэлектрическая прочность между измерительным входом и силовой частью: 2000V) |
Масса | Брутто ~326г (Нетто ~211г) |
※Чтобы измерить ток, значение которого превышает 5 А=, выберите тип DV, так как в этом случае следует использовать шунт.
※В случае выбора отображения частоты, вывод не будет выполняться, даже если это модели, поддерживающие вывод.
(главный выход, дополнительный выход и выход связи RS485)
※Функция измерения параметров цепей переменного тока и функция измерения частоты доступны только для измерительного входа переменного тока.
※Вес указан с учетом веса упаковки. В скобках указан вес устройства без упаковки.
※Условия окружающей среды указываются для условий без замерзания или конденсации.