Вы можете выбрать товар из Каталога.
BUM4-40D-W-2M/B серия BUM Датчики фотоэлектрические 4-канальные U-образного типа (вилочные) Принцип работы На пересечение луча
Перейти к описаниюДоставка
Возврата
Поддержка
BUM4-40D-W-2M/B Серия BUM
Датчики фотоэлектрические 4-канальные U-образного типа (вилочные)
Технические характеристики BUM4-40D-W-2M/B
Фотоэлектрический датчик U-образный 68×180×80мм, материал корпуса: пластик (АБС), на пересечение луча, положение излучателя/приемника в щели корпуса, инфракрасный LED (940нм), расстояние срабатывания: щель 40мм, время срабатывания: 1мс, регулировка чувствительности: нет, NPN с открытым коллектором, на затемнение, таймер - нет, кабель (Ø6мм, 2м), Uпит. 18…35В=, IP65
| Принцип работы | На пересечение луча |
|---|---|
| Каналы обнаружения | 4 канала |
| Расстояние срабатывания | 40мм |
| Объект обнаружения | Непрозрачный материал с мин. Ø4мм |
| Источник света | Инфракрасный LED (940нм) |
| Время срабатывания | Макс. 1мс |
| Напряжение питания | 18-35V DC ±10% (пульсации P-P: макс. 10%) |
| Потребляемый ток | Макс. 50мА |
| Режим работы | На затемнение |
| Управляющий выход | NPN с открытым коллектором (4 отдельных выхода) |
| Способ подключения | Кабель (Ø6мм, 2м) |
| Окружающее освещение | Солнечный свет - не более 11000лк, лампа накаливания - не более 3000лк (засветка приемника) |
| Температура окружающей среды | -25…+65℃, при хранении: -25…+70℃ |
| Степень защиты | IP65 |
| Влажность окружающей среды | Относительная влажность 35-85%, при хранении: 35-85% |
| Материалы | Корпус, крышка: ABS |
| Кронштейн | H03/H04 (G02) |
| Масса | Брутто ~1.5кг (Нетто ~500г) |
※Вес указан с учетом веса упаковки. В скобках указан вес устройства без упаковки.
※Температура или влажность указаны для условий без замерзания и конденсации.


